FIL VLOERLAMP LED DIM 2700K - 1800K ZONNEPANEEL BATTERIJ
IP44 Vanaf € 451,52 € 0,01 Normale prijs € 531,20
SKU
109045
Geschatte levering: 1-2 weken
Voeg toe aan verlanglijst
Specificaties
Voorraad In functie van de beschikbare voorraad en de gewenste hoeveelheid heb je dit product tijdens werkdagen en bij bestelling vóór 16:30u daags nadien (enkel voor België) in huis. | Op bestelling |
---|---|
Merk | IP44 |
Familie | Fil |
Stijl De stijl die de vormgeving van het toestel heeft. | Design, Modern, Strak |
Locatie gebruik | Binnen en buiten |
Bevestigingslocatie | Vrijstaand |
Plaats van toepassing | Binnen vrijstaand, Buiten vrijstaand |
Mogelijke plaats De ruimte waar je het toestel kan toepassen. | Tuin / terras |
Toepassing | Waar geen stroom voorhanden is |
Vorm | Kubus, Rechthoek |
Soort toestel Definieert meer het toestel. Bv. een opbouw wandtoestel kan je hebben in up- en tegelijkertijd downlighter. Hierbij wordt de soort dan 'Up- en downlighter' | Op batterij - zonnepaneel |
Kleur Dit is de kleur waaruit het toestel hoofdzakelijk bestaat. | Zwart |
RAL kleur | RAL 9005 |
Afwerking | Gepoedercoat |
Kleur lichtverdeler | Wit |
Gebruikte materialen Dit zijn de zichtbare materialen waaruit het armatuur is opgebouwd. | Aluminium, Stof voor buiten |
Lichtbron inbegrepen | Ja |
Soort lichtbron | LED |
Geïntegreerde led Dit is een ingebouwde ledmodule. Deze kan je niet zelf vervangen echter kan de driver of ledmodule hersteld worden. Het toestel wordt hersteld door de fabrikant. | Ja |
Lampvoet - fitting Dit is de fitting van de lamp die in het toestel past. | Ledmodule |
Soort licht Het soort licht geeft aan welk effect de lichtbron heeft. | Diffuus direct of indirect |
Soort in merk | Staande lamp op zonnepaneel |
Kleurtemperatuur licht Geeft aan welke lichtkleur een lichtbron heeft. Deze wordt uitgedrukt in Kelvin. Hoe hoger de waarde hoe witter het licht. Hoe lager de waarde, hoe geler het licht. | 1800K-2700K dim-to-warm |
Kleurweergave-index CRI Colour Rendering Index of kleurweergave index geeft aan hoe juist een lichtbron de kleuren waarop hij schijnt weergeeft. Hoe hoger de CRI, hoe correcter de kleuren worden weergegeven onder de lichtbron. | >90 |
Uitstralingshoek in ° Dit is de hoek waaruit het licht valt startend van de lichtbron. | 360 |
Spanning/stroom | 5V |
(Max.) Watt per lamp | 7 |
Lumen lamp 1 De totale hoeveelheid zichtbaar licht die een lichtbron uitstraalt. | 230 |
Energie efficiëntieklasse | F (zie nieuwe EU-energielabels 2021) |
IP-waarde IP staat voor 'International Potection'. Het eerste cijfer geeft de stofdichtheid aan. Het tweede de waterdichtheid. Als er toch een derde cijfer bijvermeld is dan verwijst dit cijfer naar de slagvastheid of de 'I K' waarde. | IP65 |
Isolatieklasse | III |
Afmetingen | Zie foto |
Lengte in mm | 250 |
Breedte in mm | 250 |
Oplaadbaar Geen stopcontact in de buurt? Kies voor een draadloos toestel dat je kan opladen. | Ja |
Autonomie in uur | 55 |
Dimbaar Bij een dimbaar toestel kan je de lichtsterkte en/of lichtkleur regelen. | Ja, Met schemerschakelaar |
Aanvullend aan toestel | Met USB-C aansluiting, Op zonnepaneel, Met schakelaar, Oplaadbaar |
Meer technische details | Zie technische fiche en instructies |
Extra info | Draadloos |
Extra info | Alternatieve voedingsbron: 2 m USB-C-kabel meegeleverd, Geschikt voor montage op brandbare materialen, Schakelt automatisch in bij schemering en terug uit na ca. 5 uur |
Extra info | 4 x 2600 mAh lithium-ion batterij inbegrepen |
Designer | Klaus Nolting |
Garantie | 2 jaar |
Opties
- PromotieUSB-C-LADEGERÄT BLACK . USB-C-CHARGER BLACK IP44Speciale prijs € 20,70 Normale prijs € 21,79Incl. BTW